1 | (1) | 27/2 | ||
![]() |
||||
2 | (2) | 26/2 | ||
3 | (9) | 21/2 | ||
4 | (3) | 20/3 | ||
5 | (8) | 17/3 | ||
6 | (6) | 17/2 | ||
7 | (7) | 3/1 | ||
8 | (4) | 2/2 | ||
9 | (5) | 2/1 | ||
10 | Ny | 1/4 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
1 | Shit Pommesfrites | 40 |
![]() |
||
2 | Bodil Malmsten | 33 |
3 | Henrik Schyffert | 28 |
4 | MiaShopping | 23 |
5 | Fashion, Fame and Everything in Between | 20 |
6 | Gordon & jag | 19 |
7 | Bloggywood - En blogg om film. | 17 |
8 | The Neverdies - Sveriges bästa rockband! | 15 |
9 | Weird Science | 14 |
10 | Shoot me while I'm happy | 14 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
1 | Listor.se | Sveriges största listsajt! | 6693 |
![]() |
||
2 | Zenzationella Människor Et Facto | 4763 |
3 | Emma Jennie | 1505 |
4 | Discovering The Planet | 1295 |
5 | TRETTONBARNSMAMMAN | 817 |
6 | Jilina.se | 802 |
7 | Krakas blogg | 631 |
8 | Bokföring enligt Monika | 480 |
9 | En jordemors liv och lustar | 393 |
10 | Ninja Dixon | 295 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
1 | MySoCalledGayLife.co.uk | 1345 |
![]() |
||
2 | Blogozine - Tell Your Story | 76 |
3 | Boel Bermann - författare | 49 |
4 | The Movie Freak | 18 |
5 | Vinterstudiobloggen - SVT Sport | 6 |
6 | Schlagerprofilerna | 1 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||